Zutaten
Mehl (Weizenmehl (Gluten)), Zucker, Reismehl, pflanzliche Fette (Raps- & Palmöl)
Allergene
Enthält: Gluten
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 2207 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 528 kcal |
Fett | 30 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
Kohlenhydrate | 63 g |
davon Zucker | 22 g |
Eiweiß | 4,9 g |
Salz | 0,08 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.